业界新闻
租用台湾云服务器比香港云服务器贵吗?
租用台湾云服务器比香港云服务器贵吗?台湾云服务器作为中国云计算市场较为热门的一个云节点,其电信基础设施发展还是不错,但是,台湾地区确实由于带宽等原因,价格相比租用香港云服务器要稍微贵一些。台湾云服务器的价格最大因素取决于配置。一台普通的台湾云服务器内含一个虚拟CPU价格几百块左右,价格太高或太低都需要多加考虑。随着云服务器的配置递增,价格相应也会越贵,配置方面可以根据客户自己的需求来定。相对于台湾云服务器来说,配置如何加强,月租价格一般不会太离谱。站长在选择台湾云服务器的时候可以相对的多比较各个服务商的价格,再来做选择。
序列号 | CPU | RAM | HDD | 带宽 | 售价(美元) | 免费试用 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港服务器1 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $196.00 | 立即申请 |
香港服务器2 | E5-2650 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $256.00 | 立即申请 |
香港服务器3 | E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $316.00 | 立即申请 |
香港服务器4 | E5-2690 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $336.00 | 立即申请 |
香港服务器5 | E5-2697 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $376.00 | 立即申请 |
香港服务器6 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $376.00 | 立即申请 |
香港服务器7 | E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $436.00 | 立即申请 |
香港服务器8 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $476.00 | 立即申请 |
香港服务器9 | E5-2690*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $556.00 | 立即申请 |
香港服务器10 | E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $596.00 | 立即申请 |
香港服务器11 | E5-2680v4*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $696.00 | 立即申请 |
香港服务器12 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $796.00 | 立即申请 |
台湾云服务器配置价格:
1G企业型:2核(CPU) 1G(内存) 2M(带宽) 50G(磁盘) 59¥/月 ¥590/年
2G企业型:2核(CPU) 2G(内存) 2M(带宽) 70G(磁盘) 139¥/月 ¥1390/年
4G企业型:4核(CPU) 4G(内存) 3M(带宽) 100G(磁盘) 289¥/月 ¥2890/年
8G企业型:4核(CPU) 8G(内存) 3M(带宽) 120G(磁盘) 489¥/月 ¥4890/年
16G企业型:8核(CPU) 16G(内存) 5M(带宽) 140G(磁盘) 899¥/月 ¥8990/年
32G企业型:8核(CPU) 32G(内存) 5M(带宽) 190G(磁盘) 1499¥/月 ¥14990/年
香港云服务器配置价格:
1G特价型:2核(CPU) 1G(内存) 1M(带宽) 50G(磁盘) 29¥/月 ¥290/年
1G企业型:2核(CPU) 1G(内存) 2M(带宽) 50G(磁盘) 49¥/月 ¥490/年
2G企业型:2核(CPU) 2G(内存) 2M(带宽) 70G(磁盘) 89¥/月 ¥890/年
4G企业型:4核(CPU) 4G(内存) 3M(带宽) 100G(磁盘) 199¥/月 ¥1990/年
8G企业型:4核(CPU) 8G(内存) 3M(带宽) 120G(磁盘) 389¥/月 ¥3890/年
16G企业型:8核(CPU) 16G(内存) 5M(带宽) 140G(磁盘) 699¥/月 ¥6990/年
32G企业型:8核(CPU) 32G(内存) 5M(带宽) 190G(磁盘) 1199¥/月 ¥11990/年
房丫头专业提供台湾云服务器租用、台湾云服务器代理、台湾服务器托管、香港云服务器租用、香港云服务器代理、香港服务器托管等,有需要的朋友可以咨询我们,官网:https://www.fangyatou.com/, 。